Campionato di Promozione
Girone D - 2008/2009
Classifica
| Gassino San Raffaele | 70 |
| Monferrato | 63 |
| Ovada | 61 |
| Gaviese | 53 |
| Cerano | 49 |
| Vignolese | 42 |
| Moncalvo | 41 |
| Libarna | 38 |
| Val Borbera | 37 |
| Libertas Biella | 37 |
| San Carlo | 33 |
| Sciolze | 33 |
| Le Grange | 29 |
| Calamandranese | 28 |
| Felizzano | 27 |
| Olimpia S. Agabio | 11 |
GASSINO promosso in Eccellenza
MONFERRATO E OVADA CALCIO ai play-off
LE GRANGE E CALAMANDRANESE ai play-out
FELIZZANO E OLIMPIA S.A. retrocesse in Prima Categoria.



